BSR5GN
Brazilian Walnut Top & Back
w/Mahogany Core
Brazilian Walnut Top & Back
w/Mahogany Core
BSR6P
Bookmatched Brazilian Walnut Top & Back
Tiger Maple Core
Bookmatched Brazilian Walnut Top & Back
Tiger Maple Core
| Origin | Brazil |
| Avg. Weight (@ 6-8% moisture) | 4.2 Lbs per Bd. Ft. |
| Weight Classification | Medium Heavy |
| Where Used on Smith Basses | Top & Backs, Cores & Features |
| Tone Produced on Smith Basses | Bright High Mids with Strong Clear Bass |
| Stock Availability | Ranging from Yellow Brown to Chocolate Brown |
| Avg. Age of Wood in Stock | 20+ Years Acclaimed (Kiln & Air Dried) |



